Récemment, le Pakistan et l'Afghanistan ont été victimes d'un violent tremblement de terre.
Voici la liste des tremblements de terre les plus meurtriers du XXème Siècle :
Pays | Date | Magnitude | Bilan |
Chili, région de Valparaiso | 16 août 1906 | 8,6 | 20.000 morts |
Italie, région de Messine | 28 décembre 1908 | . | 84.000 morts |
Italie, région d'Avezzano | 13 Janvier 1915 | 7,5 | 30.000 morts |
Chine, région de Tansou | 16 décembre 1920 | 8,6 | 100.000 morts |
Japon, région de Tokyo et Yokohama | 1er septembre 1923 | 8,3 | 140.000 morts |
Chine, région de T'sing Haï | 22 mai 1927 | 8,3 | 200.000 morts |
Chine, région de Kanzou | 26 décembre 1932 | 7,6 | 70.000 morts |
Guatemala | 4 février 1976 | 7,5 | 22.778 morts |
Inde, région de Quetta | 31 mai 1935 | 7,5 | 50.000 morts |
Chili, région de Conception | 24 janvier 1939 | 8,3 | 28.000 morts |
Turquie, région d'Erzincan | 26 décembre 1939 | 7,9 | 32.700 morts |
Turkménistant Soviétique | 6 octobre 1948 | . | 110.000 morts |
Chine, région du Yunan | Janvier 1970 | 7,5 | 55.000 morts |
Pérou, région d'Ancash | 31 mai 1970 | 7,8 | 66.794 morts |
Chine, région de Tangshan | 28 Juillet 1976 | 7,8 à 8,2 | Bilan officiel : 242.000 morts Bilan non officel : 800.000 morts |
Iran, région de Tabas | 16 septembre 1978 | 7,7 | 25.000 morts |
Arménie, Nord-Ouest | 7 décembre 1988 | 6,9 | 25.000 morts |
Iran, Nord-Ouest | 21 juin 1990 | 7,3 à 7,7 | 50.000 morts |
Turquie, région d'Izmit | 17 août 1999 | 7,6 | 17.118 morts |
En ce qui concerne ce début de XXIème Siècle,
Iran, région de Bam | 26 décembre 2003 | 6,5 | 26.000 morts |
Asie du Sud-Est, pourtour de l'Océan Indien | 26 décembre 2004 | 9 | plus de 176.000 morts dans 11 pays |
Pakistan, Cachemire | 8 octobre 2005 | 7,6 | plus de 19.000 morts à ce jour |
No comments:
Post a Comment